kassiopeja писал(а):Деньги под олимпиаду выделяет на 90% МОК
ага - жжоте
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ
Источник финансирования         Объем, млрд долл.	Доля, %
Федеральный бюджет	             7,10	                         58%
Краснодарский региональный бюджет	0,35	             3%
Городской бюджет Сочи	0,18	                         1%
Частные инвестиции	            4,57	                         37%
Всего	                                    12,2	                         100%
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЧИ  ДО 2014 г., млн долл. 
Транспорт	4,450
Энергообеспечение	1,870
Строительство олимпийских объектов	1,355
Инженерно-технические работы	         360
Телекоммуникации	580
Градостроительство	17
Туристические объекты	        1,950
Здравоохранение	44
Вообще по поводу источников финансирования есть Указ Президента "О подготовке к проведению XXII зимних  Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи" - финансисты могли бы и почитать прежде чем народ веселить